Gold Economy
สถิติการเงินในเกม
ข้อมูลสะสมจากฐานข้อมูลเกม อัปเดตรายวันอัตโนมัติ — อัปเดตล่าสุด: 1 ก.ย. 2569
วัดจากเวลาบันทึกข้อมูลตัวละครล่าสุด (auto-save ระหว่างเล่น) — เงินโกดัง/จดหมายผูกกับบัญชีเจ้าของ · เก็บพร้อม snapshot รายวัน · % ด้านบนคิดจากเงินสดเท่านั้น ตั๋วแลกเงินโกลด์แสดงแยก
กระแสเงินสุทธิ รายวัน
ตารางรายวัน
26 ส.ค. 2569 — 1 ก.ย. 2569 · 7 วัน
| วันที่ | การผลิต | Δ% | การใช้ | Δ% | กระแสเงินสุทธิ | Δ% | ปริมาณเงิน | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| › 1 ก.ย. 2569 อ. | 654,851,846 | 13.8% ▲ | 835,477,211 | 85.1% ▲ | -180,625,365 | 245.4% ▼ | 19,606,255,353 | 0.50% ▲ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 31 ส.ค. 2569 จ. | 575,670,958 | 10.7% ▼ | 451,483,657 | 86.3% ▼ | +124,187,301 | 104.7% ▲ | 19,509,558,343 | 12.13% ▼ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 30 ส.ค. 2569 อา. | 644,838,593 | 74.9% ▼ | 3,284,022,774 | 427.2% ▲ | -2,639,184,181 | 235.8% ▼ | 22,202,333,197 | 9.22% ▲ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 29 ส.ค. 2569 ส. | 2,565,677,325 | 311.4% ▲ | 622,869,286 | 39.3% ▲ | +1,942,808,039 | >999% ▲ | 20,327,246,344 | 0.84% ▲ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 28 ส.ค. 2569 ศ. | 623,611,199 | 1.8% ▼ | 447,157,100 | 2.7% ▲ | +176,454,099 | 11.8% ▼ | 20,158,237,060 | 1.23% ▲ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 27 ส.ค. 2569 พฤ. | 635,316,566 | 4.6% ▼ | 435,302,901 | 18.6% ▲ | +200,013,665 | 33.0% ▼ | 19,913,515,731 | 1.34% ▲ |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
| › 26 ส.ค. 2569 พ. | 665,692,519 | — – | 367,065,418 | — – | +298,627,101 | — – | 19,650,730,611 | — – |
|
กำลังโหลด...
การผลิต
การใช้
สุทธิ
การผลิต · มาจากไหน— ไม่มี —
การใช้ · ไปไหน— ไม่มี —
การโอน · ย้ายกระเป๋า ไม่กระทบ supplyตัวละครได้รับสูงสุด ใคร— ไม่มี —
ตัวละครใช้สูงสุด ใคร— ไม่มี —
แสดงทุกตัวละคร (รวม GM/Admin) · ดับเบิลคลิกแถวเดิมเพื่อปิด
|
||||||||
Gold Supply สะสม
เงินจริงในระบบ
Volume รายวัน
เงินเข้าระบบ
เงินออกจากระบบ
โอนไป-มา
การผลิต vs การใช้ — Top Sources
มอนสเตอร์ให้โกลด์สูงสุด
| # | Monster | โกลด์ | ครั้ง | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [586] ทหารคุ้มครองชั้นสูง_D (Lv.139) | 152,993,725 | 174,338 | 878 |
| 2 | [583] ทหารคุ้มครองชั้นสูง_A (Lv.137) | 148,165,220 | 173,711 | 853 |
| 3 | [584] ทหารคุ้มครองชั้นสูง_B (Lv.138) | 144,318,756 | 157,376 | 917 |
| 4 | [585] ทหารคุ้มครองชั้นสูง_C (Lv.138) | 131,009,393 | 164,360 | 797 |
| 5 | [580] ทหารคุ้มครอง_B (Lv.136) | 127,977,274 | 85,326 | 1,500 |
| 6 | [582] ทหารคุ้มครอง_D (Lv.137) | 126,101,564 | 82,855 | 1,522 |
| 7 | [579] ทหารคุ้มครอง_A (Lv.135) | 124,836,758 | 82,636 | 1,511 |
| 8 | [581] ทหารคุ้มครอง_C (Lv.136) | 124,809,497 | 83,808 | 1,489 |
| 9 | [566] อัศวินดำฆ้อนเหล็ก (Lv.129) | 116,955,423 | 121,195 | 965 |
| 10 | [565] อัศวินดำขวานคม (Lv.128) | 111,192,688 | 117,920 | 943 |
| 11 | [564] หัวหน้าอัศวินดำ (Lv.128) | 108,253,922 | 113,893 | 950 |
| 12 | [562] นักบวชปฏิบัติ (Lv.127) | 92,570,018 | 107,413 | 862 |
| 13 | [524] ลิซาร์ดทองหางใบไม้_C (Lv.108) | 79,020,195 | 102,817 | 769 |
| 14 | [537] ปลาปักเป้า_B (Lv.114) | 74,921,642 | 129,769 | 577 |
| 15 | [536] ปลาปักเป้า_A (Lv.114) | 74,855,730 | 131,059 | 571 |
| 16 | [90] องค์รักษ์ยักษ์เขียว (Lv.76) | 69,102,392 | 48,949 | 1,412 |
| 17 | [576] ทหารคุ้มครองชั้นต่ำ_B (Lv.134) | 66,399,663 | 38,704 | 1,716 |
| 18 | [563] ผู้ช่วยนักบวช (Lv.127) | 63,532,685 | 76,912 | 826 |
| 19 | [89] ยักษ์เขียวกินคน (Lv.70) | 62,007,844 | 42,757 | 1,450 |
| 20 | [575] ทหารคุ้มครองชั้นต่ำ_A (Lv.133) | 60,906,965 | 34,800 | 1,750 |
แผนที่กิจกรรมโกลด์สูงสุด
| # | แผนที่ | โกลด์ | Txn |
|---|---|---|---|
| 1 | อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ | 3,322M | 62,561 |
| 2 | หมู่บ้านปราสาทเนร่า | 69,482,460 | 2,029 |
| 3 | ซากของเอลฟิส | 37,090,625 | 253 |
| 4 | โอเอซิซแห่งพาราซุส | 6,963,800 | 707 |
| 5 | วิหารดราโกรเนี่ยน #2 | 4,895,350 | 1,063 |
| 6 | เกทออฟอัลเคอร์ | 1,116,350 | 200 |
| 7 | เมืองเก่าอัลเคอร์ฯ | 1,035,000 | 8 |
| 8 | บึงต้นไม้ผีสิง | 881,235 | 225 |
| 9 | เขตฟาร์มอัลเคอร์ | 568,010 | 134 |
| 10 | มูนไบลนด์สแวมพ์ | 172,880 | 373 |
| 11 | น้ำตกกาเซลที่เหือดแห้ง | 158,570 | 178 |
| 12 | วิหารดราโกรเนี่ยน #1 | 146,920 | 43 |
| 13 | ค่ายซาคานเดีย | 115,825 | 125 |
| 14 | มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ | 49,785 | 140 |
| 15 | วินด์วัลเลย์ | 48,380 | 38 |
| 16 | ดินแดนซาเฮล | 35,565 | 10 |
| 17 | ซาคานเดีย | 26,400 | 72 |
| 18 | รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน | 17,425 | 59 |
| 19 | ท่าเรือเนร่า | 16,905 | 67 |
| 20 | หุบเขาดับสูญ | 15,000 | 3 |
ประวัติการเผาเงินโกลด์
โกลด์ที่เซิร์ฟเวอร์ทำลายถาวร (ร้านค้าพิเศษ/กิจกรรมดูดเงิน) — ลด Supply
| วันที่ | จำนวนที่เผา | ครั้ง | % ของ Supply |
|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. 2569 | 445M | 1 | 1.86% / 23,984M |
| 16 ส.ค. 2569 | 1,435M | 2 | 5.89% / 24,350M |
| 12 ส.ค. 2569 | 221M | 1 | 0.79% / 27,801M |
| 10 ส.ค. 2569 | 53M | 1 | 0.19% / 26,956M |
| 9 ส.ค. 2569 | 473M | 2 | 1.75% / 27,026M |
| 7 ส.ค. 2569 | 8,188M | 3 | 23.05% / 35,518M |
| 4 ส.ค. 2569 | 119M | 2 | 0.40% / 30,124M |
| 3 ก.ค. 2569 | 483M | 2 | 2.87% / 16,823M |
| 28 มิ.ย. 2569 | 2,028M | 1 | 11.08% / 18,312M |
| 23 มิ.ย. 2569 | 2,151M | 1 | 11.10% / 19,385M |
| 18 มิ.ย. 2569 | 1,744M | 1 | 10.30% / 16,932M |
| 14 มิ.ย. 2569 | 1,111M | 1 | 7.20% / 15,423M |
| 12 มิ.ย. 2569 | 2,644M | 1 | 15.49% / 17,076M |
| 6 มิ.ย. 2569 | 205M | 1 | 1.57% / 13,094M |
| 2 มิ.ย. 2569 | 3,976M | 1 | 23.05% / 17,251M |
| 30 พ.ค. 2569 | 484M | 1 | 3.38% / 14,342M |
| 19 พ.ค. 2569 | 3,000M | 1 | 22.26% / 13,477M |
| 18 พ.ค. 2569 | 3,161M | 1 | 19.64% / 16,096M |
| 16 พ.ค. 2569 | 4,425M | 2 | 23.85% / 18,552M |
| 17 เม.ย. 2569 | 1,121M | 1 | 13.04% / 8,600M |
แนวโน้มเงินที่ยังหมุนเวียน
เงินที่อยู่กับผู้เล่นที่ยังใช้งาน (เงินหมุนเวียน) เทียบกับที่ค้างอยู่กับผู้เลิกเล่น (เงินค้างนิ่ง) — เกณฑ์ 30 วัน
บันทึกวันละครั้งตอนตี 1 · เริ่มเก็บ 16 ส.ค. 2569 (ข้อมูลก่อนหน้านั้นย้อนหลังไม่ได้)
ตัวละครที่ได้รับโกลด์สูงสุด
| อันดับ | ตัวละคร | โกลด์ | |
|---|---|---|---|
| 1 | มายัง | 1,560M | |
| 2 | Osiris | 469,949,798 | |
| 3 | MangKorn | 299,247,109 | |
| 4 | Number88 | 185,039,864 | |
| 5 | Number99 | 175,582,966 | |
| 6 | Project | 168,180,065 | |
| 7 | EthyleneG | 154,506,627 | |
| 8 | อิคิริว | 139,735,719 | |
| 9 | JAKAPATx | 130,730,458 | |
| 10 | SandBean | 115,633,355 | |
| 11 | Number33 | 105,786,665 | |
| 12 | FatCat | 101,059,690 | |
| 13 | AilYn | 100,000,000 | |
| 14 | ถั่วปากอ้า | 86,807,255 | |
| 15 | Zotten | 82,771,141 | |
| 16 | Eiei | 81,780,653 | |
| 17 | สตอร์เบอรี่มรกต | 80,342,640 | |
| 18 | เอเลนท์ | 61,151,674 | |
| 19 | 120Pcs | 59,762,083 | |
| 20 | FANTA | 58,396,286 | |
| 21 | เริ่ดมั้ย | 57,234,241 | |
| 22 | อะไรไหว | 56,000,000 | |
| 23 | ขึ้นปีสาม44 | 54,534,988 | |
| 24 | SittisakDiy | 53,395,334 | |
| 25 | แค่ขอดูหน่อย | 51,557,647 | |
| 26 | เกิดแต่กับกู | 51,147,685 | |
| 27 | NBนักบุญ | 49,953,052 | |
| 28 | ขึ้นปีสาม43 | 49,304,618 | |
| 29 | Silhouette | 48,021,887 | |
| 30 | Beatrix | 46,168,429 | |
| 31 | IMac | 45,542,869 | |
| 32 | IPhone | 43,893,817 | |
| 33 | RuthlessEmpress | 43,783,799 | |
| 34 | STARBOY | 43,664,108 | |
| 35 | ขึ้นปีสาม41 | 43,614,975 | |
| 36 | Itme | 43,457,756 | |
| 37 | Radiance | 43,000,000 | |
| 38 | LMแดง | 42,469,286 | |
| 39 | เฟรุน | 42,371,210 | |
| 40 | ขึ้นปีสาม42 | 42,185,352 | |
| 41 | ขึ้นปีสอง32 | 40,508,354 | |
| 42 | น้องใบตาล | 40,407,718 | |
| 43 | ขึ้นปีสอง33 | 39,654,930 | |
| 44 | ขึ้นปีสอง31 | 36,710,607 | |
| 45 | ขึ้นปีสอง34 | 36,224,318 | |
| 46 | ปลาป๋อง | 30,697,981 | |
| 47 | Atenz | 29,313,483 | |
| 48 | JXKRDW | 28,779,973 | |
| 49 | โทจิ | 28,409,154 | |
| 50 | ท่าแร่ | 27,994,530 |
ตัวละครที่ใช้โกลด์สูงสุด
| อันดับ | ตัวละคร | โกลด์ | |
|---|---|---|---|
| 1 | มายัง | 2,862M | |
| 2 | JAKAPATx | 1,059M | |
| 3 | Osiris | 740,106,300 | |
| 4 | MangKorn | 698,683,225 | |
| 5 | ถั่วปากอ้า | 504,458,700 | |
| 6 | KaniVax | 460,000,000 | |
| 7 | พระจ้า | 446,656,268 | |
| 8 | SURMARK | 308,524,707 | |
| 9 | AilYn | 284,557,800 | |
| 10 | อ้วนส้ม | 213,337,437 | |
| 11 | LMแดง | 205,298,194 | |
| 12 | RuthlessEmpress | 204,835,897 | |
| 13 | Number99 | 201,261,497 | |
| 14 | ขึ้นปีสอง31 | 200,329,000 | |
| 15 | Number88 | 177,076,807 | |
| 16 | ยูจิ | 174,749,998 | |
| 17 | 120Pcs | 168,860,269 | |
| 18 | FatCat | 155,546,113 | |
| 19 | ยูตะ | 152,987,920 | |
| 20 | Eiei | 152,795,450 | |
| 21 | oน้าจับo | 150,007,000 | |
| 22 | แนนโน๊ะ | 140,000,000 | |
| 23 | นังนู๋นางใน | 135,941,000 | |
| 24 | Project | 135,327,062 | |
| 25 | อิคิริว | 132,370,921 | |
| 26 | โทจิ | 127,763,267 | |
| 27 | แมวเอ๋อ | 125,400,000 | |
| 28 | สมายด์ | 123,000,000 | |
| 29 | XOI86 | 112,406,513 | |
| 30 | Number33 | 106,204,586 | |
| 31 | เคนทริส | 103,828,749 | |
| 32 | คะน้า | 103,000,000 | |
| 33 | Radiance | 100,000,000 | |
| 34 | ฟ้าาาา | 100,000,000 | |
| 35 | IAMHUMYAI | 97,844,999 | |
| 36 | Lanzel | 96,898,053 | |
| 37 | EthyleneG | 96,042,752 | |
| 38 | โดยอJ | 95,785,992 | |
| 39 | กะปิ | 95,045,299 | |
| 40 | WalNuT | 93,071,434 | |
| 41 | ฮอคเดอะซัน | 90,486,226 | |
| 42 | Lancelot | 88,959,037 | |
| 43 | โน๊ะแนน | 85,000,000 | |
| 44 | ROG9 | 79,634,688 | |
| 45 | เอลเมจ | 78,530,717 | |
| 46 | นมคุณธรรม | 76,450,000 | |
| 47 | SandBean | 75,836,289 | |
| 48 | TRUVเน็ตกูปิง | 75,321,000 | |
| 49 | เอเลนท์ | 71,555,622 | |
| 50 | Mona | 71,420,261 |
หมายเหตุ
• ข้อมูลรวบรวมจากฐานข้อมูลเกม อัปเดตอัตโนมัติทุกวันเวลาตี 1 — บันทึกเฉพาะธุรกรรม ≥ 100 โกลด์
• การผลิต — โกลด์สร้างใหม่จากระบบ (ดรอปมอนสเตอร์, ขายให้ NPC, รางวัลเควส, GM มอบให้)
• การใช้ — โกลด์ถูกทำลายออกจากระบบ (ซื้อจาก NPC, ค่าธรรมเนียมในเกม, Enchant, ค่าเสริมพลัง)
• การโอน — โกลด์ย้ายระหว่างผู้เล่น/คลัง/กิลด์ ไม่สร้างหรือทำลาย Supply (แผงลอย, แลกเปลี่ยน, PK ปล้น)
• กระแสเงินสุทธิ = การผลิต − การใช้ — บวก = เงินเฟ้อ (Supply เพิ่ม), ลบ = เงินฝืด (Supply ลด)
• % เงินเฟ้อ = กระแสเงินสุทธิ ÷ การผลิต — เป็น อัตราของช่วงนั้น ใช้ 30D เป็นกรอบอ้างอิงในการตัดสินใจ (7D ไว้ดูผลระยะสั้น) · ALL TIME ไม่แสดง % เพราะเป็นค่าเฉลี่ยตลอดอายุข้อมูลที่กลบความแกว่งรายเดือนจนหมด จึงแสดงเป็น Gold สะสม แทน
• เงินจริงในระบบ — Snapshot จากฐานข้อมูลเกม (ตัวละคร + โกดัง + จดหมาย) บันทึกรายวันตี 1 — ถ้า เงินจริง ≠ Supply สะสม แสดงว่ามีธุรกรรม <100 gold หรือ GM แก้ไขโดยตรง
รัน
gold:aggregate --force บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อ backfill
ข้อมูลจาก TB_MONEYLOGWRONG/TB_ITEM_LOG · อัปเดตรายวันอัตโนมัติ · บันทึกเฉพาะ ≥100 โกลด์