Item Detail
ตั๋วแลกเงินโกลด์[10M]
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 17 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 18 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 19 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 20 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 21 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 22 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 23 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 24 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 25 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 26 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 27 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 28 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 29 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 30 ก.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 1 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 2 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 3 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 4 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 5 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 6 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 7 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 8 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 9 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 10 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 11 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 12 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 13 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 14 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 15 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
| ไม่มีความเคลื่อนไหว | ||
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||
Top Holders
ผู้ถือรายใหญ่
รวมของทุกที่เก็บที่ผูกกับบัญชีเดียวกัน — ชื่อที่แสดงคือตัวละครที่ถือมากที่สุดในบัญชีนั้น
1.
CIDX100
1
(โกดังมอลล์ 1)